
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns="http://purl.org/rss/1.0/">

<channel rdf:about="http://www.sam-mauleon.com">

	<title>Sport Athlétique Mauléonnais :: section cyclisme</title>
	<link>http://www.sam-mauleon.com/</link>
	<description>Fil d'information du site officiel du Sport Athlétique Mauléonais</description>

	<!-- table des matières -->
	<items>
	<rdf:Seq>

	<rdf:li rdf:resource="http://www.sam-mauleon.com/8-voir-actu-prochain-rendez-vous"/>
	
	<rdf:li rdf:resource="http://www.sam-mauleon.com/31-voir-actu-mauleon--prix-des-fetes-de-la-haute-ville"/>
	
	<rdf:li rdf:resource="http://www.sam-mauleon.com/177-voir-actu-gilles-goyhex-toujours-aux-avant-postes"/>
	
	<rdf:li rdf:resource="http://www.sam-mauleon.com/33-voir-actu-championnat-daquitaine-mauleon-2005"/>
	
	<rdf:li rdf:resource="http://www.sam-mauleon.com/40-voir-actu-julien-vainqueur-a-madrid"/>
	
	<rdf:li rdf:resource="http://www.sam-mauleon.com/42-voir-actu-le-programme-de-julien-berreterot-pour-cet-ete"/>
	
	<rdf:li rdf:resource="http://www.sam-mauleon.com/43-voir-actu-dimanche-24-juillet-prix-agf--mauleon-ahusquy"/>
	
	<rdf:li rdf:resource="http://www.sam-mauleon.com/45-voir-actu-epreuve-de-la-coupe-du-monde-junior-en-allemagne"/>
	
	<rdf:li rdf:resource="http://www.sam-mauleon.com/46-voir-actu-premiere-victoire-minime"/>
	
	<rdf:li rdf:resource="http://www.sam-mauleon.com/52-voir-actu-programme-de-dimanche-28-août"/>
	
	</rdf:Seq>
	</items>

</channel>

		<item rdf:about="http://www.sam-mauleon.com/8-voir-actu-prochain-rendez-vous">
		<title>PROCHAIN RENDEZ-VOUS</title>
		<link>http://www.sam-mauleon.com/8-voir-actu-prochain-rendez-vous</link>
		<description>Les minimes et les cadets vont courir à BERNOS-BEAURLAC (33) ce dimanche 15 mai. Départ prévu à 10 h 30 à Mauléon.</description>
		</item>

		<item rdf:about="http://www.sam-mauleon.com/31-voir-actu-mauleon--prix-des-fetes-de-la-haute-ville">
		<title>MAULEON: PRIX DES FETES DE LA HAUTE VILLE</title>
		<link>http://www.sam-mauleon.com/31-voir-actu-mauleon--prix-des-fetes-de-la-haute-ville</link>
		<description>Ce week-end, les minimes et les cadets courent à la Haute-Ville (quartier de Mauléon) .

LE CIRCUIT DE 1,9 KILOMETRES:
descente du quartier général;
à droite direction Chéraute;
à droite direction LP Champo;
descente derrière le Jaï-Alaï;
carrefour le Drop-Goal;
retour devant la gendarmerie;
montée jusqu'à la crêche.

Le programme:
pour les MINIMES:
20 tours de circuits soit 38 kilomètres;
dossards 13h30 sur la ligne;
départ à 14h30;
arrivée face aux halles.

pour les CADETS:
</description>
		</item>

		<item rdf:about="http://www.sam-mauleon.com/177-voir-actu-gilles-goyhex-toujours-aux-avant-postes">
		<title>Gilles GOYHEX toujours aux avant-postes</title>
		<link>http://www.sam-mauleon.com/177-voir-actu-gilles-goyhex-toujours-aux-avant-postes</link>
		<description>Gilles Goyhex réalise cette année une saison remarquable.Après sa victoire à Mimizan, Gilles reste en forme: 3ème à Pardies le 11 juin battu au sprint après une échappée de 30km, il termine encore 5ème à Salies le week-end dernier et se classe 4ème de la nocturne d'Aire sur Adour le 22 juin dernier.La saison prochaine,Gilles devrait faire ses débuts en Nationale.Encore espoir la saison prochaine, il aurait belle allure s'il portait les couleurs de l'Entente Sud Gascogne en compagnie de l'autre m</description>
		</item>

		<item rdf:about="http://www.sam-mauleon.com/33-voir-actu-championnat-daquitaine-mauleon-2005">
		<title>CHAMPIONNAT D'AQUITAINE MAULEON 2005</title>
		<link>http://www.sam-mauleon.com/33-voir-actu-championnat-daquitaine-mauleon-2005</link>
		<description>Le championnat d'Aquitaine, pour les séries minimes, cadets et juniors aura lieu cette année à MAULEON (64) le 17 JUILLET 2005.

ORGANISATION DE LA JOURNEE :

8 h : remise des dossards cadets .
9 h : départ de la course des cadets : 3 petits tours de 5,7 km + 1 grand tour de 16,6 km + 3 petits tours de 5,7 km + 1 grand tour de 16,6 km pour un total de 67,4 km.
11 h : arrivée.

A partir de 10 h 30, repas au Jaï Alaï (salle des sports) pour les minimes.
12 h : repas cadets, juniors, accom</description>
		</item>

		<item rdf:about="http://www.sam-mauleon.com/40-voir-actu-julien-vainqueur-a-madrid">
		<title>Julien vainqueur à Madrid</title>
		<link>http://www.sam-mauleon.com/40-voir-actu-julien-vainqueur-a-madrid</link>
		<description>JULIEN a remporté ce week-end le Tour de la Communauté de Madrid avec l'Entente Sud Gascogne.Epreuve internationale par étapes avec la présence d'équipes espognoles,portugaises et allemandes,Julien et Joel ont fait honneur à leur selection.Second du CLM/équipe,nos deux xiberua ont parfaitement couru lors des 3 autres étapes.Julien gagne au classement général(et le classement de la régularité) devant deux espagnols et Joel,après avoir fourni un travail remarquable en particulier lors de la derniè</description>
		</item>

		<item rdf:about="http://www.sam-mauleon.com/42-voir-actu-le-programme-de-julien-berreterot-pour-cet-ete">
		<title>Le programme de Julien BERRETEROT pour cet été</title>
		<link>http://www.sam-mauleon.com/42-voir-actu-le-programme-de-julien-berreterot-pour-cet-ete</link>
		<description>Julien BERRETEROT sera présent ce dimanche 24 juillet à la course MAULEON - AHUSQUY et il s'agira là de sa dernière course locale pour cet été puisque le jeudi 28 juillet, il rejoint l'équipe de France .Il disputera 3 épreuves comptant pour la COUPE DU MONDE JUNIOR: 1 course de 4 étapes en Allemagne puis 2 courses en Belgique. Enfin, il disputera le CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIOR à Vienne (Autriche)le 14 août. Bonne chance Julien et surtout fais toi plaisir!!!</description>
		</item>

		<item rdf:about="http://www.sam-mauleon.com/43-voir-actu-dimanche-24-juillet-prix-agf--mauleon-ahusquy">
		<title>DIMANCHE 24 JUILLET Prix AGF  MAULEON-AHUSQUY</title>
		<link>http://www.sam-mauleon.com/43-voir-actu-dimanche-24-juillet-prix-agf--mauleon-ahusquy</link>
		<description>Cette course est aussi appelée &quot;souvenir Bruno MORANDI&quot; .Elle est réservée aux séries régionales et départementales mais nos deux juniors Joël DA COSTA et Julien BERRETEROT seront aussi au départ.
Retrait des dossards: 14 h et départ de la course à 15 h devant l'agence AGF du centre Belzunce à Mauléon.
Le circuit: trois tours de Barragary, Charrite, Sauveterre, Saint-Palais, Charrite et Mauléon par la zone industrielle puis Garindein, Aussurucq et Ahusquy. L'arrivée est prévue vers 1</description>
		</item>

		<item rdf:about="http://www.sam-mauleon.com/45-voir-actu-epreuve-de-la-coupe-du-monde-junior-en-allemagne">
		<title>Epreuve de la coupe du monde junior en Allemagne</title>
		<link>http://www.sam-mauleon.com/45-voir-actu-epreuve-de-la-coupe-du-monde-junior-en-allemagne</link>
		<description>Julien BERRETEROT termine 28ième à 1min 55s du vainqueur de cette course courue en 4 étapes. Le leader de l'équipe de France (Cyril GAUTHIER)termine 3ième.
Le détail pour les places de Julien.
1ère étape:66,3 km: 56ième.
2ième étape:contre la montre de 8,8 km: 18ième et premier français.
3ième étape:94,2 km: 35ième.
4ième étape:114,3 km: 77ième.</description>
		</item>

		<item rdf:about="http://www.sam-mauleon.com/46-voir-actu-premiere-victoire-minime">
		<title>PREMIERE VICTOIRE MINIME</title>
		<link>http://www.sam-mauleon.com/46-voir-actu-premiere-victoire-minime</link>
		<description>Ce week-end à Montaut, le jeune basque TELAVERA-ETXEBERRIA Aitzol a remporté une belle victoire en battant tous les favoris ,en particulier le Champion d'Aquitaine.Aitzol mérite cette victoire car il est au avant poste depuis le début de saison.Félicitons aussi les autres minimes qui ont obtenu de très bons résultats;ETCHEVRRY se classe 7è,ECHEBARNE 10è et SABATE 20è.Ces jeunes  font honneurs aux SAM.En Cadet ,Mickael QUEIROS termine à une excellente 6è place ce qui laisse espérer de très bons r</description>
		</item>

		<item rdf:about="http://www.sam-mauleon.com/52-voir-actu-programme-de-dimanche-28-août">
		<title>programme de dimanche 28 août</title>
		<link>http://www.sam-mauleon.com/52-voir-actu-programme-de-dimanche-28-août</link>
		<description>L'école de cyclisme, les minimes et les cadets courent à Oloron: nous pouvons compter sur nos jeunes souletins pour montrer et mouiller le maillot en Béarn.
Julien BERRETEROT est actuellement au CHAMPIONNAT DE FRANCE où il a disputé, hier, le contre la montre (21ième sur 33 à 1min 50s du vainqueur)et où il fera la course en ligne dimanche.
Souhaitons lui bonne chance en espérant qu'il en aura un peu plus qu'au championnat du monde où il fait toute la course dans une échappée qui ne se fait rat</description>
		</item>
</rdf:RDF>